Specifiche generali
Dimensioni: 120×120×38 mm
Flusso d'aria: 141~213m 3 /ora 83-108CFM
Peso: 480 g
Rumore: 38~46dBA
Girante: PBT nero
Telaio: Lega di alluminio
Terminali: 0,5 mm
Filo conduttore: AWG#22
Motore: Motore a induzione a poli schermati
Temperatura di funzionamento: -10°C~+65°C
Model | Bearing | Voltage | Freq. | Current | Power | Speed | Noise | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M3/hr | CFM | ||||||||||
12038-110BH-7P | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.24/0.22 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-230BH-7P | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-380BH-7P | Ball | 380 | 50/60 | 0.11/0.09 | 22/20 | 2450/2800 | 39/44 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-110SH-7P | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.24/0.22 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-230SH-7P | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-380SH-7P | Ball | 380 | 50/60 | 0.11/0.09 | 22/20 | 2450/2800 | 39/44 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve, "H" means High Speed, "M" means Middle Speed,
Current, Speed can be customer made