
Specifiche generali
Dimensioni: 80×80×25mm
Flusso d'aria: 24~39m 3 /ora 14-23CFM
Peso: 208g
Rumore: 22~30dBA
Girante: PBT Nero
Telaio: lega di alluminio
Terminali: 0,5 mm
Cavo conduttore: AWG#22
Motore: motore a induzione a poli schermati
Temperatura di funzionamento: -10°C~+65°C
Model | Bearing | Voltage | Freq. | Current | Power | Speed | Noise | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M³/hr | CFM | ||||||||||
8025-110B | Ball | 110 | 50/60 | 0.12 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
8025-230B | Ball | 230 | 50/60 | 0.07 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
8025-110S | Sleeve | 100 | 50/60 | 0.12 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
8025-230S | Sleeve | 230 | 50/60 | 0.07 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve,
Current, Speed can be customer made