
Specifiche generali
Dimensioni: 92×92×25 mm
Flusso d'aria: 37~58m 3 /ora 22-34CFM
Peso: 268 g
Rumore: 28~40dBA
Girante: PBT nero
Telaio: Lega di alluminio
Terminali: 0,5 mm
Filo conduttore: AWG#22
Motore: Motore a induzione a poli schermati
Temperatura di funzionamento: -10°C~+65°C
Model Number | Bearing Type | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dBA) | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M³/hr | CFM | ||||||||||
9225-110BH | Ball | 110 | 60 | 0.14 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
9225-230BH | Ball | 230 | 50 | 0.07 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
9225-110SH | Sleeve | 110 | 60 | 0.14 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
9225-230SH | Sleeve | 230 | 50 | 0.07 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve
Current, Speed can be customer made